Week | Date | Subject | Time | Duration | |||
Week 1 | 10-Oct | Monday | Mathematics C12 | WMA01 | AM | 13:30-16:00 | 2h 30m |
13-Oct | Thursday | Chemistry Unit 1 | WCH01 | AM | 13:20-14:50 | 1h 30m | |
Week 2 | 17-Oct | Monday | Physics Unit 1 | WPH01 | AM | 13:20-14:50 | 1h 30m |
Economics Unit 2 | WEC02 | PM | 16:00-17:30 | 1h 30m | |||
19-Oct | Wednesday | Mathematics: Statistics S1 | WST01 | AM | 13:20-14:50 | 1h 30m | |
Week 3 | 25-Oct | Tuesday | Mechanics M1 | WME01 | PM | 16:00-17:30 | 1h 30m |
26-Oct | Wednesday | Chemistry Unit 2 | WCH02 | AM | 13:20-14:50 | 1h 30m | |
27-Oct | Thursday | Mathematics: Statistics S2 | WST02 | AM | 13:20-14:50 | 1h 30m | |
Week 4 | 31-Oct | Monday | Physics Unit 2 | WPH02 | AM | 13:20-14:50 | 1h 30m |
Week 5 | 7-Nov | Monday | Chemistry Unit 3 | WCH03 | AM | 13:20-14:35 | 1h 15m |
8-Nov | Tuesday | Physics Unit 3 | WPH03 | AM | 13:20-14:40 | 1h 20m |
*从2016年10月 开始,EDEXCEL IAL 考试新增加10月份 的考试季。